迷ったら、すぐ答えがほしい→ふつうのチャット、正確さが大事→Thinking、最新情報→ウェブ検索、本格的な調査→Deep Research、資料を読ませる→ファイル添付、成果物を作る→Work、プログラム→Codex、継続するテーマ→プロジェクトと覚えておくと便利です。
機能ごとの説明ページ
| 機能 | 詳しく |
|---|---|
| Instant/Thinking | 違いと使い分け |
| ウェブ検索 | ウェブ検索の使い方 |
| Deep Research | Deep Researchとは? |
| ファイル・データ分析 | ファイルを読ませる、データ分析 |
| 画像の生成・読み取り | 画像を作る、画像を読ませる |
| 音声 | 音声会話 |
| キャンバス | キャンバスとは? |
| プロジェクト | プロジェクト |
| Work | ChatGPT Work |
| Codex | Codexとは? |
| プラグイン | プラグインとは? |
| タスク | リマインダー、スケジュールタスク |
プランによって使える機能と回数は違います(プランの違い)。